| | | | | | | |
| |
| ООО «У К Р С Т А Л Ь С Е Р В И С» |
| www.uss.dn.ua |
| | |
| | | | | | | |
Телефоны: (062) 348-23-89, (062) 389-19-85 | |
Тел/факс: 8(062) 389-19-88 (86) | |
e-mail: uss@uss.dn.ua Феникс 071 328 06 96 | ОКПО 32902822 |
Моб. 095 295 97 88, 050 422 64 23 | 83036 г. Донецк, ул. Железнодорожная, 1-Б |
| |
| | | | | | | |
Широкий ассортимент металлопроката |
| | | | | | | |
Доставка заказа собственным автотранспортом | Порезка металлопроката |
Формирование сборных партий | Гильотина, Кузнечные работы |
Работаем от одного квадратного/погонного метра !!! | Постоянным клиентам - особые условия |
| | | | | | | |
ДОНЕЦК 2017 год |
| | | | | | | |
|
Размер | Длина | Марка стали | Цена 1м/п с НДС, грн | Вес единицы, кг | Цена за 1 т с НДС, опт | Цена за 1 т с НДС, розница | Примечание |
Лист горячекатаный |
2 мм | 1х2 1,25х2,5 | 3 пс/сп | — | 33-50 | дог. | дог. | отпуск кратно 1 листу |
2,5 мм | 1х2 1,25х2,5 | 3 пс/сп | — | 42-62 | дог. | дог. | отпуск кратно 1 листу |
3 мм | 1х2 1,25х2,5 | 3пс, сп | — | 50-75 | дог. | дог. | отпуск кратно 1 листу |
4-8 мм | 1,5-2х4-6 м | 3 пс/сп | — | От 32 кг в 1 кв.м. | дог. | дог. | |
10-20 мм | 1,5-2х6-8 м | 3 пс,сп | — | От 80 кг в 1 кв.м. | дог. | дог. | |
25; 30 мм | 1,5-2х6-10 м | 3 пс/сп | — | От 200 кг в 1 кв.м. | дог. | дог. | |
40-100 мм | 1,5-2х6-10 м | 3 пс/сп | | От 315 кг в 1 кв.м | дог. | дог. | |
4-20мм | 1,5-2 х 6 | 09Г2С | — | | дог. | дог. | |
25-100 мм | 1,5-2 х 6-8 | 09Г2С | — | | дог. | дог. | |
Лист холоднокатаный |
0,5 мм | 1х2м | 08кп | — | 8 кг | дог. | дог. | отпуск кратно 1 листу |
0,8 мм | 1х2 м | 08 кп | — | 13 кг | дог. | дог. | отпуск кратно 1 листу |
1; 1,2; 1,5;2 мм | 1х2 м | 08кп | — | 16, 19, 24, 33 кг | дог. | дог. | отпуск кратно 1 листу |
Лист ПВЛ |
4-6 мм | 1-1,25х2-3 | 3 пс | | От 50 кг | дог. | дог. | отпуск кратно 1 листу |
Лист рифленый |
2,5-8 мм | 1,25-1,5х 4-6 | 3 пс | — | От 20 кг в 1кв.м. | дог. | дог. | |
Проволока |
Вязальная 1,2 мм ТО | бухта | 1 кп вяз. | — | 50-70 кг | дог. | дог. | отпуск от 1 кг |
Вязальная 1,6 мм ТО | бухта | 1 кп вяз. | — | 50-70 кг | дог. | дог. | отпуск от 1 кг |
Сварочная омедн. 0,8-1,2 мм | катушка | 08г2с | | 5 кг | дог. | дог. | отпуск 5 кг |
2 мм оц | бухта | 1-3 кп/сп | — | 0,02466 кг в 1м | дог. | дог. | отпуск от 1 кг |
4; 5 мм | бухта | ВР 1 | — | 0,098-0,154 | дог. | дог. | отпуск кратно 1 тонне |
Катанка (ДСТУ 2770-94) |
5,5-10 мм | бухта | 0-3 кп/пс/сп | — | От 0,188 кг/м | дог. | дог. | отпуск от 1 кг |
Арматура ГОСТ/ДСТУ 380-88/3760-98) |
8 мм | м/д | А400-500С | 3 | 0,4 | дог. | дог. | |
10 мм | м/д | А400-500С | 5 | 0,65 | дог. | дог. | |
12 мм | м/д | А400-500С | 7 | 0,95 | дог. | дог. | |
14-32 мм | м/д | А400-500С | — | | дог. | дог. | |
Уголок р/п (ГОСТ 380-94/535/8509-93) |
25,32,35х3;4 мм | м/д; н/д | 3 пс | — | От 1,2 кг/м | дог. | дог. | |
40,50,63х3-4-5-6 мм | м/д; н/д | 5сп | ДМПЗ | От 1,9 кг/м | дог. | дог. | |
63,75х5-8 | м/д | 3 пс | — | От 4,85 кг/и | дог. | дог. | |
90х90-100х100х7; 8; 10 мм | м/д | 3 пс | — | От 9,7 кг/м | дог. | дог. | |
125х125х8-10 | м/д | 3 пс | — | От 15,5 кг/м | дог. | дог. | |
130-200х9-20 мм | м/д | 3 пс 5; 09Г2С | — | От 18,4 кг/м | дог. | дог. | |
Балка (ГОСТ 8239) |
№ 10,12,14,16.18,20 | м/д; н/д | 3пс/сп | — | От 9,5 кг/м | дог. | дог. | |
№ 24М | м/д; н/д | 3 пс 5 | 320 | 38,3 кг/м | дог. | дог. | |
22, 24, 27 | м/д | 3пс5 | | От 24,05 кг/м | дог. | дог. | |
№ 30; 36 | м/д; н/д | 3 пс 5 | — | От 36,5 кг/м | дог. | дог. | |
№ 36М | м/д; н/д | 3 пс 5 | — | 57,9 кг/м | дог. | дог. | |
№ 45 | м/д; н/д | 3 пс 5 | — | 66,5 кг/м | дог. | дог. | |
№ 45М | м/д; н/д | 3 пс 5 | — | 77,6 кг/м | дог. | дог. | |
Швеллер (ГОСТ 8240-94) |
№ 6,5 | м/д | 3пс/сп | 51 | 6 кг/м | дог. | дог. | |
№ 8 | м/д, н/д | 3 пс | 55 | 7,051 | дог. | дог. | |
№ 10,12 | м/д; н/д | 3 пс/сп | | 8,6 -12,42 | дог. | дог. | |
№ 14-18 | м/д; н/д | 3 пс/сп | — | 12,3 — 16,26 | дог. | дог. | |
№ 20 | м/д; н/д | 3пс/сп | — | 18,4 | дог. | дог. | |
№22- 30 | м/д; н/д | 3 пс 5 | 290 | От 21 кг/м | дог. | дог. | |
Квадрат (ГОСТ 380-88/535_88/2591-88) |
10; 12 мм | м/д, н/д | 0-3 пс/сп | — | 0,785- 1,13 | дог. | дог. | |
14-20 мм | м/д, н/д | 0-3 пс/сп | — | 1,54 — 3,14 | дог. | дог. | |
Полоса (ГОСТ 380-88/103-76) |
20-100х4-20 мм | м/д; н/д | 3 пс | — | От 0,79 кг/м | дог. | дог. | |
Круг (ГОСТ 380-94/2590-88) |
5,5; 6,5; 8 мм | 6м , 9 м | 3 пс | — | От 0,188 | дог. | дог. | |
10 мм | 6м, 9 м | 3 пс | 5 | 0,62 | дог. | дог. | |
12 мм | м/д; н/д | 3 пс | 7 | 0,9 | дог. | дог. | |
14-90 мм | м/д; н/д | 3 пс, сп | — | От 1,21 | дог. | дог. | |
100-150 мм | н/д | Ст 45,20 | — | От 61,65 | дог. | дог. | |
Труба ВГП (ГОСТ 3262-75, 10705) |
Ду 15х2,5-2,8 мм | м/д, н/д | 1-3пс | — | От 1,15 кг/м | дог. | дог. | |
Ду 20х2,5-2,8 мм | м/д, н/д | 1-3пс | — | От 1,51 кг/м | дог. | дог. | |
Ду 25; 32 | м/д, н/д | 1-3пс | — | От 2,1 кг/м | дог. | дог. | |
Ду 40; 50 | м/д, н/д | 1-3пс | — | От 3,33 кг/м | дог. | дог. | |
Труба оцинкованная (ГОСТ 3262) |
ДУ15 мм | м/д | 1-3пс | — | От 1,28 кг/м | дог. | дог. | Вес + 3 -5 % |
Труба бесшовная горячедеформированная (ГОСТ 8732) |
57х3-6 мм — 159х6-8-12-20мм | н/д | ст.10-20 | — | От 4 кг/м | дог. | дог. | |
60-325х3-10мм | м/д, н/д | ст.10-20 | — | От 4,22 кг/м | дог. | дог. | |
Труба электросварная (ГОСТ 10704/10705) |
57х3-4 мм | м/д | 1-3пс, сп | — | От 4 кг/м | дог. | дог. | |
76—114х3-4,5 мм | м/д | 1-3пс, сп | — | От 5,4 кг/м | дог. | дог. | |
127 -133х3-4,5 мм | м/д | 1-3 пс | — | От 9,17 кг/м | дог. | дог. | |
159-168х3-6 мм | м/д, н/д | 1-3пс, сп | — | От 11,02 кг/м | дог. | дог. | |
219х5,6мм | н/д | 20 | | От 26,4 кг/м | дог. | дог. | |
273, 325, 426, 530 х6-10мм | н/д | 20 | — | От 33 кг/м | дог. | дог. | |
Труба профильная (ГОСТ 8639; 8645) |
10х10- 15х15х1-1,2 | м/д; н/д | 1-3пс | — | | дог. | дог. | |
20х20-25х25- 30х20х1,2 | м/д; н/д | 1-3пс | — | | дог. | дог. | |
15х15-20х20-30х20-40х20х1,5 | м/д; н/д | 1-3пс | — | | дог. | дог. | |
20х20-60х60х1,8-2 | м/д; н/д | 1-3пс | — | | дог. | дог. | |
40х40-100х100х2,8-3-4 | м/д; н/д | 1-3пс | — | | дог. | дог. | |
120х60-80;140х60х3-4 | м/д; н/д | 1-3пс | — | | дог. | дог. | |
140-180х90-140х3-4 | м/д; н/д | 1-3пс | — | | дог. | дог. | |
Тр с толщ ст 6-8 мм | м/д; н/д | 1-3пс | — | | дог. | дог. | |
| | | | | | | |
ВНИМАНИЕ! |
|
ИЗ НАЛИЧИЯ И ПОД ЗАКАЗ : ПРОФНАСТИЛ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ , НЕРЖАВЕЙКА , ФИТИНГИ, КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ЦЕМЕНТ, |
СЕТКА РАБИЦА, АРМОПОЯС, ЭЛЕКТРОДЫ , КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ , МЕТИЗЫ, ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ. |
| | | | | | | |
Алюминиевый сплав АК5М2, БОЛТ ЗАКЛАДНОЙ М22х175. СДАДИМ СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДИ В АРЕНДУ. |