МАССЫ - Полоса
Масса полосы по ГОСТ 380-88/103-76
Размер | Масса 1 м.п. полосы, кг | Кол-во метров в 1 тонне полосы |
22х6мм | 1,036 | 965,3 |
25х4 мм | 0,785 | 1274 |
25х5мм | 0,9813 | 1019,1 |
25х6мм | 1,178 | 848,9 |
30х4 мм | 0,9420 | 1061,5 |
30х5мм | 1,178 | 849,9 |
30х6мм | 1,413 | 707,7 |
30х8 мм | 1,884 | 530,7 |
40х4 мм | 1,256 | 796 |
40х5мм | 1,570 | 636,9 |
40х6 мм | 1,884 | 530,7 |
40х8мм | 2,512 | 398,1 |
45х5 мм | 1,806 | 553,7 |
50х5мм | 1,963 | 509,4 |
50х10мм | 3,925 | 254,8 |
60х6 мм | 2,826 | 353,8 |
60х8мм | 3,768 | 265,4 |
65х6 мм | 3,062 | 326,5 |
80х10 мм | 6,280 | 159,3 |
100х10 мм | 7,850 | 127,4 |
100х16мм | 12,56 | 79,6 |
105х16мм | 13,19 | 75,8 |
Вы можете купить полосу на нашей металлобазе в Донецке.